 |
Оптовые и мелкооптовые поставки климатического оборудования |
Mitshubishi Heavy Industries
Полупромышленные кондиционеры
Модельный ряд кондиционеров Mitshubishi Heavy Industries
Фреон R22
|
| Наименование |
Фреон |
Мощность (кВт) |
Уровень шума (дБ) |
|
|
| холод |
тепло |
min |
max |
|
| Серия FDEN-C Потолочный тип, только охлождение |
| | |
| FDEN208CEN-S | R22 | 5,0 | - | 38 | 43 |
| | |
| FDEN258CEN-S | R22 | 5,7 | - | 39 | 44 |
| | |
| FDEN308CEN-S | R22 | 7,1 | - | 39 | 45 |
| | |
| FDEN208CES | R22 | 7,1 | - | 39 | 45 |
| | |
| FDEN508CES | R22 | 13,1 | - | 44 | 50 |
|
| Серия FDEN-H Потолочный тип, холод/тепло |
| | |
| FDEN208HEN-S | R22 | 5,0 | 5,4 | 38 | 43 |
| | |
| FDEN258HEN-S | R22 | 5,7 | 6,1 | 39 | 44 |
| | |
| FDEN308HEN | R22 | 7,1 | 7,3 | 39 | 45 |
| | |
| FDEN308HEN-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 39 | 45 |
| | |
| FDEN308HES | R22 | 7,1/7,3 | 7,3/7,9 | 39 | 45 |
| | |
| FDEN308HES-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 39 | 45 |
| | |
| FDEN408HES-S | R22 | 10,0 | 11,2 | 43 | 49 |
| | |
| FDEN508HES | R22 | 12,5/14,0 | 12,8/14,4 | 44 | 51 |
| | |
| FDEN508HES-S | R22 | 12,5 | 14,0 | 44 | 50 |
|
| Серия FDTN-C Кассетный тип, только охлаждение |
| | |
| FDKN208CEN-S | R22 | 5,0 | - | 28 | 33 |
| | |
| FDKN258CEN-S | R22 | 5,7 | - | 35 | 39 |
| | |
| FDKN308CEN | R22 | 7,1 | - | 35 | 41 |
| | |
| FDKN308CES | R22 | 7,1/7,7 | - | 35 | 41 |
| | |
| FDKN308CES | R22 | 12,5/14,0 | - | 43 | 49 |
|
| Серия FDTN-H Кассетный тип, холод/тепло |
| | |
| FDKN208НEN-S | R22 | 5,0 | 5,4 | 33 | 38 |
| | |
| FDKN258НEN-S | R22 | 5,7 | 6,1 | 35 | 39 |
| | |
| FDKN308НES | R22 | 7,1 | 7,3 | 35 | 41 |
| | |
| FDKN308НEN-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 35 | 41 |
| | |
| FDKN308НES | R22 | 7,1/7,7 | 7,3/7,9 | 35 | 41 |
| | |
| FDKN308НES-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 35 | 41 |
| | |
| FDKN408НES-S | R22 | 10,0 | 11,2 | 40 | 48 |
| | |
| FDKN508НES | R22 | 12,5/14,0,7 | 12,8/14,4 | 43 | 49 |
| | |
| FDKN308НES-S | R22 | 12,5 | 14,0 | 43 | 49 |
|
| Серия FDKN-C Настенный тип, только охлпждение |
| | |
| FDKN208CEN-S | R22 | 4,85 | - | 38 | 47 |
| | |
| FDKN258CEN-S | R22 | 5,7 | - | 38 | 45 |
| | |
| FDKN308CEN | R22 | 7,1 | - | 40 | 46 |
| | |
| FDKN308CES | R22 | 7,1/7,7 | - | 40 | 46 |
|
| Серия FDKN-Н Настенный тип, холод/тепло |
| | |
| FDKN208HEN-S | R22 | 4,85 | 5,40 | 38 | 45 |
| | |
| FDKN258HEN-S | R22 | 5,7 | 6,1 | 38 | 45 |
| | |
| FDKN308HEN | R22 | 7,1 | 7,3 | 40 | 46 |
| | |
| FDKN308HEN-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 40 | 46 |
| | |
| FDKN308HES | R22 | 7,1 | 8,0 | 40 | 46 |
| | |
| FDKN308HES-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 40 | 46 |
|
| Серия FDUR-C Канальный тип, только охлаждение |
| | |
| FDUR208CEN | R22 | 5,0 | - | 36 | 40 |
| | |
| FDUR258CEN | R22 | 5,7 | - | 37 | 41 |
| | |
| FDUR308CEN | R22 | 7,1 | - | 37 | 41 |
| | |
| FDUR308CES | R22 | 7,1 | - | 37 | 41 |
| | |
| FDUR508CES | R22 | 12,5 | - | 41 | 45 |
|
| Серия FDUR-H Канальный тип, холод/тепло |
| | |
| FDUR208HEN-S | R22 | 5,0 | 5,4 | 36 | 40 |
| | |
| FDUR258HEN-S | R22 | 5,7 | 6,1 | 37 | 41 |
| | |
| FDUR308HEN | R22 | 7,1 | 7,3 | 37 | 41 |
| | |
| FDUR308HEN-S | R22 | 7,1 | 7,8 | 37 | 41 |
| FDUR308HES | R22 | 7,1 | 7,3 | 37 | 41 |
| FDUR308HES-S | R22 | 7,1 | 7,8 | 37 | 41 |
| FDUR408HES-S | R22 | 10,0 | 11,2 | 40 | 44 |
| FDUR508HES | R22 | 12,5 | 12,8 | 41 | 45 |
| FDUR508HES-S | R22 | 12,5 | 14,0 | 41 | 45 |
|
| Серия FDU-H Канальный тип, холод/тепло |
| | |
| FDU808HEN-S | R22 | 20,0 | 21,2 | 48 | 58 |
| | |
| FDU1008HEN-S | R22 | 25,0 | 28,0 | 49 | 58 |
|
| Серия FDF-Н Колонный тип, холод/тепло |
| | |
| FDF308HEN | R22 | 7,1 | 7,3 | 35 | 40 |
| | |
| FDF308HEN-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 35 | 40 |
| | |
| FDF308HES | R22 | 7,1 | 7,3 | 35 | 40 |
| | |
| FDF308HES-S | R22 | 7,1 | 8,0 | 35 | 40 |
| | |
| FDF508HES | R22 | 12,5 | 14,0 | 45 | 49 |
| | |
| FDF508HES-S | R22 | 12,5 | 14,0 | 45 | 49 |
|
| Серия FDFL-Н Напольный тип, холод/тепло |
| | |
| FDFL258HEN-SA | R22 | 5,7 | 6,1 | 39 | 44 |
| | |
| FDFL308HEN-SA | R22 | 7,1 | 8,0 | 39 | 45 |
| | |
| FDFL308HES-SA | R22 | 7,1 | 8,0 | 39 | 45 |
|
Фреон R410A
|
| Наименование |
Фреон |
Мощность (кВт) |
Уровень шума (дБ) |
|
|
| холод |
тепло |
min |
max |
|
| Серия FDTVA Потолочный кассетный кондиционер с 4-сторонним выдувом |
| | |
| FDTVA151HEN1R | R410A | 4,0 | 4,5 | 31 | 33 |
| | |
| FDTVA201HEN1R | R410A | 5,0 | 5,4 | 31 | 33 |
| | |
| FDTVA251HEN1R | R410A | 5,6 | 6,7 | 31 | 35 |
| | |
| FDTVA302HEN1R | R410A | 7,1 | 8,0 | 31 | 35 |
| | |
| FDTVA402HEN1R | R410A | 10,0 | 11,2 | 38 | 43 |
| | |
| FDTVA502HEN1R | R410A | 12,5 | 14,0 | 40 | 45 |
| | |
| FDTVA602HEN1R | R410A | 14,0 | 16,0 | 40 | 45 |
|
| Серия FDTCVA Потолочный кассетный кондиционер с 4-сторонним выдувом |
| | |
| FDTCVA151HEN1R | R410A | 4,0 | 4,5 | 35 | 42 |
| | |
| FDTCVA201HEN1R | R410A | 5,0 | 5,4 | 35 | 42 |
|
| Серия FDENVA Потолочный навестной кондиционер |
| | |
| FDENVA151HEN1R | R410A | 3,8 | 4,5 | 37 | 39 |
| | |
| FDENVA201HEN1R | R410A | 5,0 | 5,4 | 37 | 39 |
| | |
| FDENVA251HEN1R | R410A | 5,6 | 6,7 | 38 | 41 |
| | |
| FDENVA302HEN1R | R410A | 7,1 | 8,0 | 38 | 41 |
| | |
| FDENVA402HEN1R | R410A | 10,0 | 11,2 | 39 | 44 |
| | |
| FDENVA502HEN1R | R410A | 12,5 | - | 43 | 46 |
| | |
| FDENVA602HEN1R | R410A | 14,0 | - | 43 | 46 |
|
| Серия FDKNVA Настенный кондиционер |
| | |
| FDKNVA151HEN1R | R410A | 4,0 | 4,5 | 37 | 42 |
| | |
| FDKNVA201HEN1R | R410A | 5,0 | 5,4 | 38 | 44 |
| | |
| FDKNVA251HEN1R | R410A | 5,6 | 6,3 | 39 | 45 |
|
| Серия FDUVA Потолоный канальный кондиционер с высоким статическим давлением |
| | |
| FDUVA802HESR | R410A | 20,0 | 22,04 | 57 | 57 |
| | |
| FDUVA1002HESR | R410A | 25,0 | 528,0 | 57 | 57 |
|
| Серия FDURVA Потолочный канальный кондиционер |
| | |
| FDURVA201HEN1R | R410A | 5,0 | 5,4 | 36 | 40 |
| | |
| FDURVA251HEN1R | R410A | 5,6 | 6,4 | 37 | 41 |
| | |
| FDURVA302HEN1R | R410A | 7,1 | 8,0 | 29 | 35 |
| | |
| FDURVA402HEN1R | R410A | 10,0 | 11,2 | 37 | 42 |
| | |
| FDURVA502HEN1R | R410A | 12,5 | - | 38 | 43 |
| | |
| FDURVA602HEN1R | R410A | 14,4 | - | 38 | 43 |
|
|